PRINT
NOTEBOOK [+]
UMIEŚĆ NA FB
RECOMMEND OFFER TO YOUR FRIENDS
ASK ABOUT THE OFFER DETAILS
FOLLOW CHANGES IN OFFER Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
| Symbol | 78/ZCN/DZS |
| Type of real estate | LOT |
| Type of transaction | SALE |
| Status | oferta aktualna |
| The property is available from | 24.06.2023 |
| Country | POLSKA |
| Province | ZACHODNIOPOMORSKIE |
| County | stargardzki |
| Commune | Kobylanka |
| Location | Jęczydół |
| Prawobrzeże /lewobrzeże | PRAWOBRZEŻE |
| Street | Zaciszna |
| Precinct geodetic | Jęczydół |
| Plot look type | PUSTA |
| Possible develop type | WOLNOSTOJĄCA |
| Develop term | IS |
| A developed plot | IS |
| Neighbourhood | Jezioro, las |
| Location | POD MIASTEM |
| Neighborhood building type | WOLNOSTOJĄCE DOMY JEDNORODZINNE |
| Plot area | 1 116 m² |
| Width of plot (m) | 40 |
| Length of plot (m) | 28 |
| Shape of the plot | PROSTOKĄT |
| Type of plot | BUDOWLANA |
| Form of ownership (plot) | WŁASNOŚĆ |
| Participation in plot ownership | CAŁOŚĆ |
| Access road | CICHA ULICA |
| Road type | UTWARDZONA - SZUTROWA |
| Electricity Power | IS |
| Voltage 400V (three-phase power supply) | IS |
| Gas | IS |
| Water lines | IS |
| Sewage system | IS |
| Type drains | MIEJSKA |
| Water source | WODA MIEJSKA |
| Uciążliwość okolicy | CICHE |
| Is there Kw | IS |
| Water metering | IS |
| Licence | 104 |
| Symbol | 78/ZCN/DZS |
| Type of real estate | LOT |
| Type of transaction | SALE |
| Status | oferta aktualna |
| The property is available from | 24.06.2023 |
| Country | POLSKA |
| Province | ZACHODNIOPOMORSKIE |
| County | stargardzki |
| Commune | Kobylanka |
| Location | Jęczydół |
| Prawobrzeże /lewobrzeże | PRAWOBRZEŻE |
| Street | Zaciszna |
| Precinct geodetic | Jęczydół |
| Plot look type | PUSTA |
| Possible develop type | WOLNOSTOJĄCA |
| Develop term | IS |
| A developed plot | IS |
| Neighbourhood | Jezioro, las |
| Location | POD MIASTEM |
| Neighborhood building type | WOLNOSTOJĄCE DOMY JEDNORODZINNE |
| Plot area | 1 116 m² |
| Width of plot (m) | 40 |
| Length of plot (m) | 28 |
| Shape of the plot | PROSTOKĄT |
| Type of plot | BUDOWLANA |
| Form of ownership (plot) | WŁASNOŚĆ |
| Participation in plot ownership | CAŁOŚĆ |
| Access road | CICHA ULICA |
| Road type | UTWARDZONA - SZUTROWA |
| Electricity Power | IS |
| Voltage 400V (three-phase power supply) | IS |
| Gas | IS |
| Water lines | IS |
| Sewage system | IS |
| Type drains | MIEJSKA |
| Water source | WODA MIEJSKA |
| Uciążliwość okolicy | CICHE |
| Is there Kw | IS |
| Water metering | IS |
| Licence | 104 |
Ask about the offer details
Notepad is the place where you can store offers that you have chosen.